活跃重磅股表现《xian》:
美团(03690.HK) -10.200 (-5.916%) 沽空 $17.39亿; 比率 25.853% 收162.2元,下跌5.9%;
阿里巴巴(09988.HK) -4.100 (-4.088%) 沽空 $30.23亿《yi》; 比率 29.718% 收96.2元,下跌4.1%;
腾讯(00700.HK) -12.400 (-3.263%) 沽空 $30.25亿; 比率 31.334% 收
港交所(00388.HK) -5.200 (-1.521%) 沽空 $2.20亿; 比率 12.333% 收336.6元,下跌1.5%;
友邦(01299.HK) -1.100 (-1.415%) 沽空 $3.11亿; 比率 19.182% 收76.65元,下跌1.4%;
建行(00939.HK) +0.020 (+0.355%) 沽(gu)空 $3.66亿; 比率 28.899% 收5.66元,上升0.4%;
异动恒指及国指成份股『gu』:
京{jing}东健康(06618.HK) -5.800 (-11.577%) 沽空 $5.42千(qian)万; 比率 7.547% 收44.3元,下跌11.6%;
信达生物(01801.HK) -1.750 (-7.495%) 沽空 $4.31千万; 比率 26.468% 收21.6元,下《xia》跌“die”7.5%;
海底捞(06862.HK) -0.900 (-5.718%) 沽空 $5.19千万; 比率 34.516% 收14.84元,下(xia)跌5.7%;
阿里健康(00241.HK) -0.240 (-5.442%) 沽空“kong” $5.77千万; 比率 29.766% 收(shou)4.17元,下跌5.4%;
安踏体育(02020.HK) -4.900 (-5.335%) 沽空 $1.89亿; 比率 32.679% 收86.95元,下跌(die)5.3%;
李宁(02331.HK) -3.250 (-5.259%) 沽「gu」空 $7.64千万; 比率 16.352% 收58.55元,下跌5.3%;
碧桂园服务(06098.HK) -1.600 (-4.624%) 沽空 $8.85千万; 比率 24.257% 收33元,下跌4.6%;
翰森制药{yao}(03692.HK) -0.620 (-4.599%) 沽空 $1.13千万; 比率 33.743% 收12.86元,下跌4.6%;
药明生物(02269.HK) -2.650 (-4.387%) 沽空 $1.76亿《yi》; 比率 16.346% 收57.75元,下
京东集团(09618.HK) -10.600 (-4.243%) 沽空 $14.02亿; 比率‘lv’ 31.802% 收239.2元,下跌(die)4.2%;
快手-W(01024.HK) -2.600 (-3.910%) 沽空 $8.12千万; 比率 5.375% 收63.9元,下跌3.9%;
碧桂园(02007.HK) -0.170 (-3.069%) 沽空 $1.56亿; 比率 49.667% 收5.37元,下跌3.1%;
异动综合中小型股:
启明医疗(02500.HK) -1.760 (-12.979%) 沽空 $1.22百万; 比
中国东方教育(00667.HK) 收3.47元,下(xia)跌
中铁(00390.HK) 收5.75元,上升2.1%,创新高;
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-05-03 16:25。)
网友评论